RESOURCE CENTER
Foreclosure is a legal process through which lenders reclaim properties from borrowers
who can no longer afford to meet their monthly mortgage obligations. Home foreclosure
laws and procedures vary from state-to-state. So depending on where you live — or
where you're looking to buy — the foreclosure timeline can and often does
change.
Below is a state foreclosure laws timeline that is designed to give you a comprehensive
overview of the process throughout the United States.
| State | Judicial | Non-Judicial | Foreclosure Timeline | Redemption Period | Deficient Judgment |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | √ | √ | 1 - 3 Months | Up to 12 Months | Yes (Judicial) |
| Alaska | √ | √ | 3 - 4 Months | None | Yes (Judicial) |
| Arizona | √ | √ | 3 - 4 Months | Up to 6 Months | Yes (Judicial) |
| Arkansas | √ | √ | 4 - 5 Months | Up to 12 Months | Yes |
| California | √ | √ | 3 - 5 Months | Not Likely | Yes (Judicial) |
| Colorado | √ | √ | 2 - 5 Months | None | Yes |
| Connecticut | √ | 5 - 6 Months | Court Determined | Yes | |
| Delaware | √ | 3 - 7 Months | None | Yes | |
| District of Columbia | √ | 2 - 4 Months | None | Yes | |
| Florida | √ | 4 - 6 Months | Yes | Yes | |
| Georgia | √ | √ | 2 - 3 Months | None | Yes |
| Hawaii | √ | √ | 3 - 4 Months | None | Yes |
| Idaho | √ | √ | 5 - 6 Months | None | Yes |
| Illinois | √ | 7 - 10 Months | Yes 3 - 7 Months | Yes | |
| Indiana | √ | 5 - 7 Months | None | Yes | |
| Iowa | √ | √ | 5 - 6 Months | 12 Months | Yes |
| Kansas | √ | 3 - 5 Months | Up to 12 Months | Yes | |
| Kentucky | √ | 5 - 6 Months | Up to 12 Months | Yes | |
| Louisiana | √ | 2 - 6 Months | None | Yes | |
| Maine | √ | 6 - 10 Months | 90 Days | Yes | |
| Maryland | √ | 2 - 3 Months | Court Determine | Yes | |
| Massachusetts | √ | 3 - 4 Months | None | Yes | |
| Michigan | √ | 2 - 3 Months | Up to 12 Months | Yes | |
| Minnesota | √ | √ | 2 - 3 Months | 6 Months | Yes (Judicial) |
| Mississippi | √ | √ | 2 - 3 Months | None | Yes |
| Missouri | √ | √ | 2 - 3 Months | Up to 12 Months | Yes |
| Montana | √ | √ | 4 - 6 Months | 12 Months | Yes (Judicial) |
| Nebraska | √ | 5 - 6 Months | None | Yes | |
| Nevada | √ | √ | 3 - 5 Months | None | Yes |
| New Hampshire | √ | 2 - 3 Months | None | Yes | |
| New Jersey | √ | 3 - 10 Months | 6 Months | Yes | |
| New Mexico | √ | 4 - 6 Months | 9 Months | Yes | |
| New York | √ | 4 - 8 Months | None | Yes | |
| North Carolina | √ | √ | 2 - 4 Months | 10 Days | Yes (Judicial) |
| North Dakota | √ | 3 - 5 Months | 60 Days | No | |
| Ohio | √ | 5 - 7 Months | Until Confirmation | Yes | |
| Oklahoma | √ | √ | 4 - 7 Months | Until Confirmation | Yes |
| Oregon | √ | √ | 4 - 6 Months | None | No |
| Pennsylvania | √ | 3 - 9 Months | None | Yes | |
| Rhode Island | √ | √ | 2 - 3 Months | Up to 3 Years | Yes |
| South Carolina | √ | 4 - 7 Months | None | Yes | |
| South Dakota | √ | √ | 6 - 9 Months | Up to 12 Months | Yes |
| Tennessee | √ | 2 - 3 Months | Up to 2 Years | Yes | |
| Texas | √ | √ | 2 - 3 Months | None | Yes |
| Utah | 4 - 5 Months | 180 Days | Yes | ||
| Vermont | √ | 7 - 10 Months | Up to 6 Months | Yes | |
| Virginia | √ | √ | 2 - 3 Months | None | Yes |
| Washington | √ | √ | 4 - 5 Months | None | Yes (Judicial) |
| West Virginia | √ | 2 - 3 Months | None | Yes | |
| Wisconsin | √ | √ | 6 - 10 Months | None | Yes |
| Wyoming | √ | √ | 2 - 3 Months | 3 Months | Yes |



